| 班级号 | 学习课程 | 开学时间 | 入学人数 | 毕业时间 | 就业人数 | 提前 就业率 |
课程结束后就业情况 | 最终 就业率 |
详细 | ||
| 一周内 | 一个月内 | 三个月内 | |||||||||
| SJ0805 | JAVA/日语班 | 2008/05/15 | 8 | 2008/12/01 | 8 | 37.5% | 37.5% | 50% | 100% | 100% | 点击查看详细 |
| SJ0807 | JAVA | 2008/07/10 | 14 | 2008/12/01 | 13 | 0 | 8.3% | 8.3% | 92.8% | 92.8% | 点击查看详细 |
| ST0808 | 软件测试 | 2008/08/01 | 8 | 2008/10/25 | 8 | 0 | 37.5% | 62.5% | 100% | 100% | 点击查看详细 |
| ST0810 | 软件测试 | 2008/10/15 | 7 | 2009/02/06 | 7 | 57.1% | 57.1% | 100% | 100% | 100% | 点击查看详细 |
| SJ0810 | JAVA | 2008/10/15 | 13 | 2009/05/15 | 12 | 23% | 38.4% | 53.8% | 92.3% | 100% | 点击查看详细 |
| SJ0812 | JAVA委培班 | 2008/12/20 | 3 | 2009/02/15 | 3 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 点击查看详细 |
| ST0903 | 软件测试 | 2009/03/10 | 18 | 2009/06/10 | 18 | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 94.4% | 100% | 点击查看详细 |
| SJ0903 | JAVA | 2009/03/10 | 9(8) | 2009/09/30 | 8 | 77.7%(87.5%) | 77.7%(87.5%) | 77.7%(87.5%) | 88.8%(100%) | 100% | 点击查看详细 |
| SJ0905 | JAVA | 2009/05/07 | 5(3) | 2009/12/20 | 3 | 60%(100%) | 60%(100%) | 60%(100%) | 60%(100%) | 100% | 点击查看详细 |
| SJ0907 | JAVA | 2009/07/06 | 10 | 2010/01/13 | 9 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 点击查看详细 |
| ST0907 | 软件测试 | 2009/07/07 | 11 | 2009/11/06 | 11 | 81.8% | 81.8% | 81.8% | 100% | 100% | 点击查看详细 |
| SN0907 | .NET试验班 | 2009/07/06 | 3(1) | 2010/02/06 | 1 | 0% | 0% | 0% | 33%(100%) | 33%(100%) | 点击查看详细 |
| SJ0909 | JAVA | 2009/09/21 | 6 | 2010/04/10 | 6 | 33.3% | 33.3% | 50% | 83.3% | 100% | 点击查看详细 |
| SJ0910 | JAVA周末班 | 2009/10/24 | 8 | 未毕业 | 点击查看详细 | ||||||
| ST0911 | 软件测试 | 2009/11/02 | 11 | 2010/04/30 | 8 | 72.7% | 72.7% | 72.7% | 72.7% | 72.7% | 点击查看详细 |
| SJ0911 | JAVA | 2009/11/15 | 6 | 2010/05/21 | 6 | 16.7% | 16.7% | 50% | 100% | 100% | 点击查看详细 |
| SJ1002 | JAVA | 2010/02/24 | 7 | 2010/08/24 | 4 | 57.1% | 点击查看详细 | ||||
| SJ1004 | JAVA | 2010/04/20 | 12 | 2010/11/10 | 点击查看详细 | ||||||
| ST1002 | 软件测试 | 2010/02/24 | 5 | 2010/07/23 | 4 | 60% | 60% | 80% | 点击查看详细 | ||
| SJ1007 | SCJP | 2010/07/12 | 9 | 2010/08/15 | 9 | 点击查看详细 | |||||
| SJ1008 | JAVA | 2010/08/23 | 14 | 2011/03/23 | 点击查看详细 | ||||||
注:1.信永的就业统计采用的是就业数/入学人数(并非毕业生数,一般机构对毕业生有严格定义,比如要通过奇难无比的毕业考试,95%以上的出勤率等等)的统计方式进行,并且从事的必须是和课程相关的岗位。因此非常惭愧信永无法保证市面上其他机构所吹嘘的100人入学,毕业30人,就业30人的所谓100%就业率。 2.最终就业率以课程结束三个月内的就业人数进行统计,课程结束三个月以后就业不纳入就业统计。 |
|||||||||||